| INDEX |
| TERUG |
"Minimum-maten"
|
Dit zijn de minimum-maten van de
vissen
|
|||
| Deze gegevens zijn afkomstig van de NVVS | |||
| Mocht er iets niet kloppen in deze lijst, mail ons dit even: webmaster@zeevisland.com | |||
| Paling | 28 cm | Pollak | 30 cm |
| Bot | 20 cm | Schelvis | 30 cm |
| Haring | 20 cm | Schol | 27 cm |
| Heek | 27 cm | Schartong | 20 cm |
| Horsmakreel | 15 cm | Tong | 24 cm |
| Kabeljauw | 35 cm 40cm in België | Wijting | 27 cm |
| Koolvis | 35 cm | Zeebaars | 36 cm |
| Leng | 63 cm | ||
| Makreel | 30 cm | ||
|
Zalm |
(altijd meteen terugzetten) |
Zeeforel |
(altijd meteen terugzetten) |
© Copyright 2008 Zeevisland.com, alle rechten voorbehouden
..
Disclaimer